Najnowszy ranking sprawdzony 15 kwietnia 2026 pokazuje zmianę na podium modeli do obrazów i wideo. W kategorii Text to Image prowadzi GPT Image 1.5 (high), w Text to Video liderem jest HappyHorse-1.0, a w Image to Video również prowadzi HappyHorse-1.0.
Metodologia rankingu
Ranking został opracowany na podstawie aktualnych leaderboardów serwisu Artificial Analysis. Zestawienie poniżej opiera się na stronach Text to Image, Text to Video oraz Image to Video, sprawdzonych 15 kwietnia 2026. Na tych leaderboardach nie ma obecnie jawnej daty ostatniej aktualizacji strony, dlatego wykorzystujemy bieżący stan widoczny w dniu uruchomienia.
Top 3 generatory grafiki (Text to Image)
| Miejsce | Model | ELO |
|---|---|---|
| 1 | GPT Image 1.5 (high) | 1,278 |
| 2 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 1,264 |
| 3 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1,216 |
Top 3 generatory wideo (Text to Video)
| Miejsce | Model | ELO |
|---|---|---|
| 1 | HappyHorse-1.0 | 1,360 |
| 2 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1,268 |
| 3 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1,246 |
Top 3 generatory wideo (Image to Video)
| Miejsce | Model | ELO |
|---|---|---|
| 1 | HappyHorse-1.0 | 1,397 |
| 2 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1,348 |
| 3 | grok-imagine-video | 1,327 |







