Najnowszy ranking sprawdzony 12 września 2026 pokazuje aktualne podium modeli do obrazów i wideo. W kategorii Text to Image prowadzi GPT Image 2.5 Flare (max), w Text to Video prowadzi Wan 3.0, a w Image to Video prowadzi Minimax H3 Max (post-trained by fal).
Dane pochodzą bezpośrednio z rankingów Artificial Analysis Text to Image, Text to Video i Image to Video. Na stronach Artificial Analysis nie było osobnej widocznej daty aktualizacji rankingu; wykorzystano bieżące tabele widoczne 12 września 2026.
Text to Image Top 10
| Miejsce | Model | Twórca | Elo | Próbki | Wydanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 Flare (max) | OpenAI | 1,187 | 5,236 | Sep 2026 |
| 2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | OpenAI | 1,179 | 5,159 | Sep 2026 |
| 3 | GPT Image 2 (high) | OpenAI | 1,171 | 15,419 | Apr 2026 |
| 4 | MAI-Image-2.6 | Microsoft AI | 1,144 | 7,345 | Aug 2026 |
| 5 | Reve 2.1 | Reve | 1,127 | 16,045 | Jul 2026 |
| 6 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1,122 | 16,711 | Feb 2026 | |
| 7 | Muse Image | Meta | 1,109 | 6,293 | Jul 2026 |
| 8 | MAI-Image-2.5 | Microsoft AI | 1,105 | 15,220 | Jun 2026 |
| 9 | GPT Image 1.5 (high) | OpenAI | 1,102 | 14,996 | Dec 2025 |
| 10 | MAI-Image-2.6-Flash | Microsoft AI | 1,098 | 5,491 | Sep 2026 |
Text to Video Top 5
| Miejsce | Model | Twórca | Elo | Próbki | Wydanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wan 3.0 | Alibaba | 1,242 | 5,741 | Aug 2026 |
| 2 | Gemini Omni Flash | 1,238 | 16,365 | May 2026 | |
| 3 | Minimax H3 Max (post-trained by fal) | Fal | 1,231 | 5,477 | Aug 2026 |
| 4 | MiniMax H3 | MiniMax | 1,224 | 8,845 | Jul 2026 |
| 5 | Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1,220 | 22,625 | Mar 2026 |
Image to Video Top 5
| Miejsce | Model | Twórca | Elo | Próbki | Wydanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minimax H3 Max (post-trained by fal) | Fal | 1,206 | 5,603 | Aug 2026 |
| 2 | Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1,196 | 17,057 | Mar 2026 |
| 3 | MiniMax H3 | MiniMax | 1,190 | 7,457 | Jul 2026 |
| 4 | HiDream-O1-Video | HiDream | 1,186 | 2,754 | Aug 2026 |
| 5 | Gemini Omni Flash | 1,179 | 11,577 | May 2026 |
Wyniki Artificial Analysis są oparte na porównaniach i ocenach Elo, dlatego warto traktować je jako ranking preferencji użytkowników, a nie bezwzględny test każdego zastosowania.
Częste pytania
Który model prowadzi w kategorii Text to Image w 2026 roku?
W kategorii Text to Image prowadzi model GPT Image 2 (high), który osiągnął wynik ELO 1,339.
Jakie są najlepsze generatory wideo w kategorii Text to Video?
Liderem w kategorii Text to Video (With Audio) jest Dreamina Seedance 2.0 720p, z wynikiem ELO 1,213.
Jakie miejsce zajmuje model HappyHorse w rankingu wideo?
Model HappyHorse-1.0 zajmuje drugie miejsce w kategorii Text to Video (With Audio) oraz drugie miejsce w Image to Video (With Audio), z wynikami ELO odpowiednio 1,212 i 1,166.
Na jakiej podstawie opracowano ranking generatorów grafiki?
Ranking został opracowany na podstawie aktualnych leaderboardów serwisu Artificial Analysis, sprawdzonych w dniu uruchomienia automatyzacji: 23 maja 2026.
Który model jest najlepszy w kategorii Image to Video?
W kategorii Image to Video (With Audio) liderem jest również Dreamina Seedance 2.0 720p, który osiągnął wynik ELO 1,183.







